Air Freight Fuel Surcharge
Il costante aumento dei prezzi del petrolio in questi ultimi anni ha raggiunto dei valori non più sostenibili; questo ha obbligato i principali operatori del trasporto aereo internazionale ad un riallineamento delle tariffe.
Pertanto su tutte le spedizioni internazionali via aerea procederemo al riaddebito secondo la tabella seguente:
| Mese di applicazione | Supplemento applicato |
|---|---|
| Marzo 2011 | 0,85 € / Kg |
| Febbraio 2011 | 0,80 € / Kg |
| Gennaio 2011 | 0,75 € / Kg |
| Dicembre 2010 | 0,75 € / Kg |
| Novembre 2010 | 0,75 € / Kg |
| Ottobre 2010 | 0,75 € / Kg |
| Settembre 2010 | 0,75 € / Kg |
| Agosto 2010 | 0,75 € / Kg |
| Luglio 2010 | 0,75 € / Kg |
| Giugno 2010 | 0,75 € / Kg |
| Maggio 2010 | 0,75 € / Kg |
| Aprile 2010 | 0,70 € / Kg |
| Marzo 2010 | 0,70 € / Kg |
ATTENZIONE! E' inoltre previsto un Security Surcharge fisso di 0,15 € / Kg per la gestione delle operazioni di sicurezza aerea

